ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310795655-6 ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ!
ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ:
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΛΑΔΙ, ΚΡΑΣΙ, ΕΛΙΕΣ)
- ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κεφ. ΙΙ άρθρο 21 & 26
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
- ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
- ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΒΥΤΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ)
ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:
- ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
- ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
- ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ)
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ : ΥΨΟΜΟΡΙΑΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Α/Α | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΥΨΟΣ(εκ.) | ΠΛΑΤΟΣ(εκ.) | ΜΗΚΟΣ(εκ.) | ΕΞΑΓΩΓΗ (ιντσες) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 69 εκ. | 66 εκ. | 95 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 15 εκ. |
2 | 400 | 76 εκ. | 70 εκ. | 110 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 15 εκ. |
3 | 500 | 87 εκ. | 72 εκ. | 128 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 25 εκ. |
4 | 550 | 83 εκ. | 76 εκ. | 124 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 25 εκ. |
5 | 750 | 93 εκ. | 83 εκ. | 142 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 25 εκ. |
6 | 1050 | 109 εκ. | 97 εκ. | 153 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
7 | 1100 | 112 εκ. | 96 εκ. | 156 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
8 | 1350 | 116 εκ. | 105 εκ. | 165 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
9 | 1500 | 123 εκ. | 113 εκ. | 160 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
10 | 1600 | 120 εκ. | 111 εκ. | 195 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
11 | 1900 | 132 εκ. | 121 εκ. | 175 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
12 | 2000 | 138 εκ. | 129 εκ. | 173 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
13 | 2300 | 134 εκ. | 121 εκ. | 212 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
14 | 3300 | 152 εκ. | 139 εκ. | 220 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
15 | 5000 | 144 εκ. | 162 εκ. | 305 εκ. | 1/2″-1″ ορειχαλκινο | 34 εκ. |
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ