- Κυκλοφορητή UPM 3 GRUNDFOS INVERTER
- Κλειστού θαλάμου καύσης
- Καύσιμο φυσικό αέριο & μετατροπή σε LPG με μία απλή ρύθμιση στη βαλβίδα αερίου
- Υψηλή απόδοση (ErP)
- Παραγωγή ζεστού νερού
- LCD οθόνη
- Χαμηλή εκπομπή
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
24 KW | 28 KW | 35 KW | ||
Κατηγορία αερίου | EN437 | II2H3 | II2H3 | II2H3 |
Διαστάσεις | Υ-Π-Μ | 740x425x340 | 740x425x340 | 740x425x340 |
Βάρος(χωρίς συσκευασία) | Kg | 32.3 | 34 | 35.5 |
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς | W | 130 | 130 | 150 |
Κατηγορία ασφάλειας | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Παροχή ρεύματος | V/Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Πίεση αερίου | mbar | G:20:20 mbar | G:20:20 mbar | |
G:31:37mbar | G:20:20 mbar | G:31:37mbar | ||
G:31:37mbar | ||||
Μέγιστη ισχύς (HI) | Kw | 23 | 27 | 35 |
Ελάχιστη ισχύς 80°C/60°C(Pmin) | Kw | 5.8 | 7.8 | 6.5 |
Μέγιστη ισχύς 80°C/60°C(Pmax) | Kw | 22.4 | 26.3 | 34.1 |
Ελάχιστη ισχύς 50°C/30°C(Pmin) | Kw | 6.5 | 8.7 | 7.2 |
Mέγιστη ισχύς 50°C/30°C(Pmax) | Kw | 24.7 | 29 | 37.8 |
Απόδοση | % | 80/60:97.5 | 80/60:97.5 | 80/60:97.5 |
50/30:107.5 | 50/30:107.5 | 50/30:107.5 | ||
30%-Απόδοση | % | 107.9 | 108.9 | 109 |
Κατηγορία κατά Nox(mg/Kwh) | EN 483 | class 5 | class 5 | class 5 |
Θερμοκρασία νερού G20 | °C | 71.9/64.6 | 74.5/64.3 | 75.2/65.4 |
Ρυθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης 80°C/60°C | °C | 10-75 | 10-75 | Οκτ-75 |
Ρύθμιση θερμοκρασίας Ζ.Ν.Χ | °C | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
Πίεση | bar | 3 | 3 | 3 |
Χωριτικότητα Δ.Δ | Lit | 7 | 7 | 8 |
Ελάχιστη πίεση ύδρευσης | Bar | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Ελάχιστη παροχή νερού | L/min | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Παροχή Ζ.Ν.Χ.(Δ.Τ=30 Κ) | L/min | 11 | 12.5 | 15 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.