ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ποιότητα: Α’
ΤΡΙΣΤΗΛΟ Εσωτερικου Βρογχου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 33/450/900
ΥΨΟΣ: 450mm
ΠΛΑΤΟΣ: 900mm
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: 16cm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 1829KCAL/H
Θερμαντικά σώματα
χαμηλών θερμοκρασιών
Όλες οι σειρές και όλοι οι τύποι
θερμαντικών σωμάτων PURMO
έχουν ειδικά σχεδιαστεί για λει-
τουργία χαμηλών θερμοκρασιών
με την μέγιστη δυνατή απόδοση
θερμικής παροχής.
Ο σχεδιασμός του συστήματος
θέρμανσης και η επιλογή των
θερμαντικών σωμάτων για λει-
τουργία χαμηλών θερμοκρασιών,
π.χ. 55/45/20 °C ή ακόμη
χαμηλότερες 45/35/20 °C, προ-
σφέρει εξοικονόμηση ενέργειας
έως και 20% συγκριτικά με τα
παραδοσιακά συστήματα υψηλών
θερμοκρασιών.
Γενικά η λειτουργία χαμηλών
θερμοκρασιών σε ένα σύστημα
θέρμανσης παρέχει μόνο
πλεονεκτήματα:
• Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση
• Μειωμένες θερμικές απώλειες
• Αυξημένη θερμική άνεση χώρου
• Καλύτερη δυνατότητα ελέγχου
• Μεγαλύτερη ευελιξία εφαρμογής
Επιπλέον προσφέρεται η πλήρης
συμβατότητα άμεσης εφαρμογής
ανανεώσιμων και ήπιων εναλ-
λακτικών μορφών παραγωγής
θερμότητας όπως π.χ.:
• Αντλίες θερμότητας
• Ηλιοθερμική ενέργεια
• Λέβητες συμπύκνωσης
Ολοκληρωμένες ποιοτικές επιλογές θέρμανσης
Τα θερμαντικά σώματα PURMO παρουσιάζουν την τέλεια σύνθεση υψηλής
τεχνολογίας, λειτουργικότητας και ελκυστικού σχεδιασμού. Διατίθενται επιλογές
που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις για κάθε χώρο. Ο VENTIL
σχεδιασμός με τον ενσωματωμένο βρόγχο και με την θερμοστατική βαλβίδα στο
σώμα, είναι επίσης μία πρόσθετη έκδοση που παρέχει κρυφή σύνδεση χωρίς
εξωτερικές σωληνώσεις. Ο συνδυασμός τύπων και διαστάσεων, δημιουργούν
αμέτρητες επιλογές που σίγουρα κάποιες από αυτές ταιριάζουν στο σπίτι σας
και φυσικά στο χρώμα της δικής σας επιλογής.
Υψηλή απόδοση, θερμική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας
Ο μελετημένος σχεδιασμός αποδοτικής λειτουργίας του σώματος PURMO PANEL
με την χαμηλή περιεκτικότητα νερού διασφαλίζει άμεσα τον έλεγχο παροχής
θερμότητας με την υψηλότερη απόδοση. Τα υδροφόρα μέρη του σώματος και ο
μαίανδρος είναι καινοτόμα σχεδιασμένα για τη μέγιστη θερμική μετάδοση του
σώματος. Σε συνδυασμό με το θερμοστατικό εξοπλισμό παρέχεται ελεγχόμενη
θερμική ισορροπία και άνεση στο χώρο προσφέροντας οικονομία στη θέρμανση
μειώνοντας την κατανάλωση έως και 15%.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Κατασκευή από χάλυβα EN10130, πάχος 1,25 mm
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar (panel, διακοσμητικά) ή 4 bar (λουτρού)
• Πίεση δοκιμής 13 bar (panel και διακοσμητικά) ή 6 bar (λουτρού)
• Επιφανειακή επεξεργασία και βαφή κατά DIN 55900
• Θερμικές αποδόσεις βάσει EN442
• Βασικό χρώμα παράδοσης λευκό RAL 9016. Επιλογή άλλου χρώματος δείτε
σελ. 39
Θερμαντικά σώματα
Σώματα χτυπημένα, αποσυσκευασμένα ή κατόπιν παραγγελίας δεν επιστρέ-
φονται.
ΤΥΠΟΣ 11 |
ΤΥΠΟΣ 21s |
ΤΥΠΟΣ 22 |
ΤΥΠΟΣ 33 |
ΤΥΠΟΣ 11, ΤΥΠΟΣ 21s, ΤΥΠΟΣ 22, ΤΥΠΟΣ 33
Μηκος | Watt | Τυπος 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υψος | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 75/65/20 | 218 | 284 | 316 | 347 | 407 | 571 | |
400 | BTU | 745 | 971 | 1079 | 1185 | 1390 | 1948 | |
500 | 75/65/20 | 273 | 356 | 385 | 434 | 509 | 714 | |
500 | BTU | 932 | 1213 | 1314 | 1481 | 1737 | 2435 | |
600 | 75/65/20 | 328 | 427 | 474 | 521 | 611 | 856 | |
600 | BTU | 1118 | 1456 | 1618 | 1777 | 2085 | 2922 | |
700 | 75/65/20 | 382 | 498 | 553 | 608 | 713 | 999 | |
700 | BTU | 1304 | 1699 | 1887 | 2074 | 2432 | 3409 | |
800 | 75/65/20 | 437 | 569 | 632 | 694 | 814 | 1142 | |
800 | BTU | 1491 | 1941 | 2157 | 2370 | 2780 | 3896 | |
900 | 75/65/20 | 491 | 640 | 711 | 781 | 916 | 1284 | |
900 | BTU | 1677 | 2184 | 2427 | 2666 | 3127 | 4383 | |
1000 | 75/65/20 | 546 | 711 | 790 | 868 | 1018 | 1427 | |
1000 | BTU | 1863 | 2427 | 2696 | 2962 | 3474 | 4870 | |
1100 | 75/65/20 | 601 | 782 | 869 | 955 | 1120 | 1570 | |
1100 | BTU | 2050 | 2669 | 2966 | 3259 | 3822 | 5357 | |
1200 | 75/65/20 | 655 | 853 | 948 | 1042 | 1222 | 1712 | |
1200 | BTU | 2236 | 2912 | 3236 | 3555 | 4169 | 5844 | |
1300 | 75/65/20 | 710 | 1027 | 1323 | 1855 | |||
1300 | BTU | 2423 | 3505 | 4515 | 6331 | |||
1400 | 75/65/20 | 764 | 995 | 1106 | 1215 | 1425 | 1998 | |
1400 | BTU | 2609 | 3397 | 3775 | 4147 | 4864 | 6818 | |
1600 | 75/65/20 | 874 | 1138 | 1264 | 1389 | 1629 | 2283 | |
1600 | BTU | 2982 | 3883 | 4314 | 4740 | 5559 | 7793 | |
1800 | 75/65/20 | 983 | 1280 | 1422 | 1562 | 1832 | 2569 | |
1800 | BTU | 3354 | 4368 | 4853 | 5332 | 6254 | 8767 | |
2000 | 75/65/20 | 1092 | 1422 | 1580 | 1736 | 2036 | 2854 | |
2000 | BTU | 3727 | 4853 | 5393 | 5925 | 6949 | 9741 | |
2300 | 75/65/20 | 1256 | 1635 | 1817 | 1996 | 2341 | 3282 | |
2300 | BTU | 4286 | 5581 | 6201 | 6814 | 7991 | 11202 | |
2600 | 75/65/20 | 1420 | 1849 | 2054 | 2257 | 2647 | 3710 | |
2600 | BTU | 4845 | 6309 | 7010 | 7702 | 9034 | 12663 | |
3000 | 75/65/20 | 1638 | 2133 | 2370 | 2604 | 3054 | 4281 | |
3000 | BTU | 5590 | 7280 | 8089 | 8887 | 10423 | 14611 |
Μηκος | Watt | Τυπος 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υψος | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 75/65/20 | 384 | 488 | 539 | 588 | 684 | 955 | |
400 | BTU | 1312 | 1667 | 1840 | 2007 | 2333 | 3260 | |
500 | 75/65/20 | 481 | 611 | 674 | 735 | 855 | 1194 | |
500 | BTU | 1640 | 2084 | 2300 | 2509 | 2916 | 4075 | |
600 | 75/65/20 | 577 | 733 | 808 | 882 | 1025 | 1433 | |
600 | BTU | 1968 | 2500 | 2758 | 3010 | 3500 | 4890 | |
700 | 75/65/20 | 673 | 855 | 943 | 1029 | 1196 | 1672 | |
700 | BTU | 2296 | 2917 | 3218 | 3512 | 4083 | 5705 | |
800 | 75/65/20 | 769 | 977 | 1078 | 1176 | 1367 | 1910 | |
800 | BTU | 2624 | 3334 | 3679 | 4014 | 4666 | 6520 | |
900 | 75/65/20 | 865 | 1099 | 1212 | 1323 | 1538 | 2149 | |
900 | BTU | 2952 | 3751 | 4137 | 4515 | 5250 | 7335 | |
1000 | 75/65/20 | 961 | 1221 | 1347 | 1470 | 1709 | 2388 | |
1000 | BTU | 3280 | 4167 | 4597 | 5017 | 5833 | 8150 | |
1100 | 75/65/20 | 1057 | 1343 | 1482 | 1617 | 1880 | 2627 | |
1100 | BTU | 3608 | 4584 | 5058 | 5519 | 6416 | 8965 | |
1200 | 75/65/20 | 1153 | 1465 | 1616 | 1764 | 2051 | 2866 | |
1200 | BTU | 3936 | 5001 | 5515 | 6021 | 6999 | 9780 | |
1300 | 75/65/20 | 1249 | 1751 | 2222 | ||||
1300 | BTU | 4263 | 5976 | 7584 | ||||
1400 | 75/65/20 | 1345 | 1709 | 1886 | 2058 | 2393 | 3343 | |
1400 | BTU | 4592 | 5834 | 6437 | 7024 | 8166 | 11410 | |
1600 | 75/65/20 | 1538 | 1954 | 2155 | 2352 | 2734 | 3821 | |
1600 | BTU | 5248 | 6668 | 7355 | 8027 | 9333 | 13040 | |
1800 | 75/65/20 | 1730 | 2198 | 2425 | 2646 | 3076 | 4298 | |
1800 | BTU | 5904 | 7501 | 8277 | 9031 | 10499 | 14670 | |
2000 | 75/65/20 | 1922 | 2442 | 2694 | 2940 | 3418 | 4776 | |
2000 | BTU | 6560 | 8335 | 9195 | 10034 | 11666 | 16300 | |
2300 | 75/65/20 | 2210 | 2808 | 3098 | 3381 | 3931 | 5492 | |
2300 | BTU | 7544 | 9585 | 10573 | 11539 | 13415 | 18746 | |
2600 | 75/65/20 | 2499 | 3175 | 3502 | 3822 | 4443 | 6209 | |
2600 | BTU | 8528 | 10835 | 11952 | 13044 | 15165 | 21191 | |
3000 | 75/65/20 | 2883 | 3663 | 4041 | 4410 | 5127 | 7164 | |
3000 | BTU | 9840 | 12502 | 13792 | 15051 | 17498 | 24451 |
Μηκος | Watt | Τυπος 33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υψος | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 75/65/20 | 539 | 680 | 748 | 814 | 942 | 1304 | |
400 | BTU | 1839 | 2319 | 2553 | 2778 | 3216 | 4451 | |
500 | 75/65/20 | 674 | 850 | 935 | 1018 | 1178 | 1630 | |
500 | BTU | 2299 | 2899 | 3191 | 3473 | 4021 | 5563 | |
600 | 75/65/20 | 808 | 1019 | 1121 | 1221 | 1414 | 1956 | |
600 | BTU | 2758 | 3479 | 3826 | 4167 | 4825 | 6676 | |
700 | 75/65/20 | 943 | 1189 | 1308 | 1425 | 1649 | 2282 | |
700 | BTU | 3218 | 4059 | 4464 | 4862 | 5629 | 7788 | |
800 | 75/65/20 | 1078 | 1359 | 1495 | 1628 | 1885 | 2608 | |
800 | BTU | 3678 | 4639 | 5102 | 5556 | 6433 | 8901 | |
900 | 75/65/20 | 1212 | 1529 | 1682 | 1832 | 2120 | 2934 | |
900 | BTU | 4138 | 5219 | 5741 | 6251 | 7237 | 10014 | |
1000 | 75/65/20 | 1347 | 1699 | 1869 | 2035 | 2356 | 3260 | |
1000 | BTU | 4597 | 5799 | 6379 | 6945 | 8041 | 11126 | |
1100 | 75/65/20 | 1482 | 1869 | 2056 | 2239 | 2592 | 3586 | |
1100 | BTU | 5057 | 6379 | 7017 | 7640 | 8845 | 12239 | |
1200 | 75/65/20 | 1616 | 2039 | 2243 | 2442 | 2827 | 3912 | |
1200 | BTU | 5517 | 6958 | 7655 | 8335 | 9649 | 13352 | |
1400 | 75/65/20 | 1886 | 2379 | 2617 | 2849 | 3298 | 4564 | |
1400 | BTU | 6436 | 8118 | 8932 | 9724 | 11257 | 15577 | |
1600 | 75/65/20 | 2155 | 2718 | 2990 | 3256 | 3770 | 5216 | |
1600 | BTU | 7356 | 9278 | 10205 | 11113 | 12866 | 17802 |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ : L / m
type | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1,50 | 2,20 | 2,30 | 2,90 | 3,40 | 4,50 |
21S | 4,80 | 5,20 | 6,10 | 8,80 | ||
22 | 3,20 | 4,20 | 4,80 | 5,20 | 6,10 | 8,80 |
33 | 5,10 | 6,30 | 7,00 | 7,50 | 8,80 | 13,00 |
ΒΑΡΟΣ : kg / m
type | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9,00 | 12,60 | 14,40 | 16,10 | 19,50 | 29,00 |
21s | 21,80 | 23,70 | 28,40 | 42,30 | ||
22 | 16,40 | 21,60 | 24,30 | 27,00 | 32,70 | 51,40 |
33 | 24,20 | 33,20 | 37,40 | 42,20 | 51,10 | 77,40 |
Connection options
|
Recommended connection
Other possibilities
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.