Sale!

PURMO C22/450/2000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ 2925 KCAL/H

Original price was: €460.60.Η τρέχουσα τιμή είναι: €328.14.

Κωδικός προϊόντος: 16336 Κατηγορία:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ποιότητα: Α’

ΔΙΣΤΗΛΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 22/450/2000

ΥΨΟΣ: 450mm
ΠΛΑΤΟΣ: 2000mm
ΠΑΧΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: 11cm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 2925 KCAL/H

Θερμαντικά σώματα
χαμηλών θερμοκρασιών
Όλες οι σειρές και όλοι οι τύποι
θερμαντικών σωμάτων PURMO
έχουν ειδικά σχεδιαστεί για λει-
τουργία χαμηλών θερμοκρασιών
με την μέγιστη δυνατή απόδοση
θερμικής παροχής.
Ο σχεδιασμός του συστήματος
θέρμανσης και η επιλογή των
θερμαντικών σωμάτων για λει-
τουργία χαμηλών θερμοκρασιών,
π.χ. 55/45/20 °C ή ακόμη
χαμηλότερες 45/35/20 °C, προ-
σφέρει εξοικονόμηση ενέργειας
έως και 20% συγκριτικά με τα
παραδοσιακά συστήματα υψηλών
θερμοκρασιών.
Γενικά η λειτουργία χαμηλών
θερμοκρασιών σε ένα σύστημα
θέρμανσης παρέχει μόνο
πλεονεκτήματα:
• Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση
• Μειωμένες θερμικές απώλειες
• Αυξημένη θερμική άνεση χώρου
• Καλύτερη δυνατότητα ελέγχου
• Μεγαλύτερη ευελιξία εφαρμογής
Επιπλέον προσφέρεται η πλήρης
συμβατότητα άμεσης εφαρμογής
ανανεώσιμων και ήπιων εναλ-
λακτικών μορφών παραγωγής
θερμότητας όπως π.χ.:
• Αντλίες θερμότητας
• Ηλιοθερμική ενέργεια
• Λέβητες συμπύκνωσης

Ολοκληρωμένες ποιοτικές επιλογές θέρμανσης
Τα θερμαντικά σώματα PURMO παρουσιάζουν την τέλεια σύνθεση υψηλής
τεχνολογίας, λειτουργικότητας και ελκυστικού σχεδιασμού. Διατίθενται επιλογές
που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις για κάθε χώρο. Ο VENTIL
σχεδιασμός με τον ενσωματωμένο βρόγχο και με την θερμοστατική βαλβίδα στο
σώμα, είναι επίσης μία πρόσθετη έκδοση που παρέχει κρυφή σύνδεση χωρίς
εξωτερικές σωληνώσεις. Ο συνδυασμός τύπων και διαστάσεων, δημιουργούν
αμέτρητες επιλογές που σίγουρα κάποιες από αυτές ταιριάζουν στο σπίτι σας
και φυσικά στο χρώμα της δικής σας επιλογής.
Υψηλή απόδοση, θερμική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας
Ο μελετημένος σχεδιασμός αποδοτικής λειτουργίας του σώματος PURMO PANEL
με την χαμηλή περιεκτικότητα νερού διασφαλίζει άμεσα τον έλεγχο παροχής
θερμότητας με την υψηλότερη απόδοση. Τα υδροφόρα μέρη του σώματος και ο
μαίανδρος είναι καινοτόμα σχεδιασμένα για τη μέγιστη θερμική μετάδοση του
σώματος. Σε συνδυασμό με το θερμοστατικό εξοπλισμό παρέχεται ελεγχόμενη
θερμική ισορροπία και άνεση στο χώρο προσφέροντας οικονομία στη θέρμανση
μειώνοντας την κατανάλωση έως και 15%.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Κατασκευή από χάλυβα EN10130, πάχος 1,25 mm
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar (panel, διακοσμητικά) ή 4 bar (λουτρού)
• Πίεση δοκιμής 13 bar (panel και διακοσμητικά) ή 6 bar (λουτρού)
• Επιφανειακή επεξεργασία και βαφή κατά DIN 55900
• Θερμικές αποδόσεις βάσει EN442
• Βασικό χρώμα παράδοσης λευκό RAL 9016. Επιλογή άλλου χρώματος δείτε
σελ. 39
Θερμαντικά σώματα
Σώματα χτυπημένα, αποσυσκευασμένα ή κατόπιν παραγγελίας δεν επιστρέ-
φονται.

ΤΥΠΟΣ 11

ΤΥΠΟΣ 21s

ΤΥΠΟΣ 22

ΤΥΠΟΣ 33

ΤΥΠΟΣ 11, ΤΥΠΟΣ 21s, ΤΥΠΟΣ 22, ΤΥΠΟΣ 33

ΜΗΚΟΣ Watt ΤΥΠΟΣ 11
ΥΨΟΣ 300 450 600 700
400 75/65/20 218 316 407 464
400 BTU 745 1078 1389 1583
500 75/65/20 273 395 509 581
500 BTU 932 1348 1737 1982
600 75/65/20 328 474 611 697
600 BTU 1119 1617 2085 2378
700 75/65/20 382 553 713 813
700 BTU 1304 1887 2433 2774
800 75/65/20 437 632 814 929
800 BTU 1491 2156 2777 3170
900 75/65/20 491 711 916 1045
900 BTU 1677 2426 3125 3566
1000 75/65/20 546 790 1018 1161
1000 BTU 1863 2695 3473 3961
1100 75/65/20 601 869 1120 1277
1100 BTU 2050 2965 3821 4357
1200 75/65/20 655 948 1222 1393
1200 BTU 2236 3235 4169 4753
1300 75/65/20 710 1027 1304 1509
1300 BTU 2423 3504 4449 5149
1400 75/65/20 764 1106 1425 1625
1400 BTU 2609 3774 4862 5545
1600 75/65/20 874 1264 1629 1858
1600 BTU 2982 4313 5558 6339
1800 75/65/20 983 1422 1832 2090
1800 BTU 3354 4852 6251 7131
2000 75/65/20 1092 1580 2036 2322
2000 BTU 3726 5391 6947 7923
2300 75/65/20 1256 1817 2342 2670
2300 BTU 4286 6200 7991 9114
2600 75/65/20 1420 2054 2647 3019
2600 BTU 4845 7010 9034 10302
3000 75/65/20 1638 2370 3054 3483
3000 BTU 5590 8089 10423 11887
ΜΗΚΟΣ Watt ΤΥΠΟΣ 22
ΜΗΚΟΣ 300 450 600 700
400 75/65/20 384 539 684 777
400 BTU 1312 1839 2334 2651
500 75/65/20 481 674 855 971
500 BTU 1640 2300 2917 3313
600 75/65/20 577 808 1025 1165
600 BTU 1969 2757 3497 3975
700 75/65/20 673 943 1196 1359
700 BTU 2296 3218 4081 4637
800 75/65/20 769 1078 1367 1554
800 BTU 2624 3678 4664 5302
900 75/65/20 865 1212 1538 1748
900 BTU 2952 4135 5248 5964
1000 75/65/20 961 1347 1709 1942
1000 BTU 3279 4596 5831 6626
1100 75/65/20 1057 1482 1880 2136
1100 BTU 3608 5057 6415 7288
1200 75/65/20 1153 1616 2051 2330
1200 BTU 3936 5514 6998 7950
1300 75/65/20 1249 1750 2222 2524
1300 BTU 4264 5971 7581 8612
1400 75/65/20 1345 1886 2393 2719
1400 BTU 4592 6435 8166 9277
1600 75/65/20 1538 2155 2734 3107
1600 BTU 5248 7353 9328 10601
1800 75/65/20 1730 2425 3076 3498
1800 BTU 5904 8274 10495 11935
2000 75/65/20 1922 2694 3418 3884
2000 BTU 6558 9192 11662 13256
2300 75/65/20 2210 3097 3931 4467
2300 BTU 7544 10567 13413 15245
2600 75/65/20 2499 3505 4443 5049
2600 BTU 8528 11962 15165 17233
3000 75/65/20 2883 4044 5127 5826
3000 BTU 9840 13802 17498 19884
ΜΗΚΟΣ Watt ΤΥΠΟΣ 33
ΥΨΟΣ 300 450 600 900
400 75/65/20 539 680 942 1304
400 BTU 1839 2319 3216 4451
500 75/65/20 674 850 1178 1630
500 BTU 2299 2899 4021 5563
600 75/65/20 808 1019 1414 1956
600 BTU 2758 3479 4825 6676
700 75/65/20 943 1189 1649 2282
700 BTU 3218 4059 5629 7788
800 75/65/20 1078 1359 1885 2608
800 BTU 3678 4639 6433 8901
900 75/65/20 1212 1529 2120 2934
900 BTU 4138 5219 7237 10014
1000 75/65/20 1347 1699 2356 3260
1000 BTU 4597 5799 8041 11126
1200 75/65/20 1616 2039 2827 3912
1200 BTU 5517 6958 9649 13352
1400 75/65/20 1886 2379 3298 4564
1400 BTU 6436 8118 11257 15577
1600 75/65/20 2155 2718 3770 5216
1600 BTU 7356 9278 12866 17802
1800 75/65/20 2425 3058 4241 5868
1800 BTU 8275 10438 14474 20027
2000 75/65/20 2694 3398 4712 6520
2000 BTU 9195 11597 16082 22253
2300 75/65/20 3098 3908 5419 7498
2300 BTU 10574 13337 18494 25591
2600 75/65/20 3502 4417 6126 8476
2600 BTU 11953 15077 20907 28929
3000 75/65/20 4041 5097 7068 9780
3000 BTU 13792 17396 24123 33379

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ : L / m

type 300 450 600 700 900
11 1,50 2,30 3,40 3,66
21S 4,80 6,10
22 3,20 4,80 6,10 7,49
33 5,10 7,00 8,80 13,00

ΒΑΡΟΣ : kg / m

type 300 450 600 700 900
11 9,00 14,40 19,50 21,90
21s 21,80 28,40
22 16,40 24,30 32,70 39,14
33 24,20 37,40 51,10 77,40

One endconnection:

Top-bottom one end connection requires external flow and return valves.

Opposite ends connection:

Top-bottom opposite ends connection requires external flow and return valves.

Bottom connection:

Bottom connection (Pre-plumbed). Thanks to the built-in valve system, connection at the bottom is possible. Bottom right hand connection is standard, but left hand connection is possible if specified at time of order.

Βάρος 25 κ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ

ΥΨΟΣ

ΣΤΗΛΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “PURMO C22/450/2000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ 2925 KCAL/H”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καλάθι αγορών
STEL HELLAS SA
Scroll to Top